CENNIK
| Liczba dokumentów | Ryczałt | Książka przychodów i Rozchodów | Księgi Handlowe |
|---|---|---|---|
| Do 10 | 200,00 zł. | 300,00 zł. | 500,00 zł. |
| 11-30 | 300,00 zł. | 400,00 zł. | 700,00 zł. |
| 31-50 | 350,00 zł. | 450,00 zł. | 1 000,00 zł. |
| 51-80 | 400,00 zł. | 500,00 zł. | 1 400,00 zł. |
| 81-100 | 500,00 zł. | 600,00 zł. | 1 800,00 zł. |
Klienci z ilością dokumentów powyżej 100 wyceniani są indywidualnie.
| Usługi dodatkowe | cena |
|---|---|
| Sprawozdanie Finansowe | Średnia arytmetyczna ceny usług księgowych za rok za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe |
| PIT-36; PIT-36L; PIT-28 | 100,00 zł. |
| Sprawozdania GUS | 100,00 - 500,00 zł. |
| Korekta JPK_V7, CIT-8, ZUS | 100,00 zł. |
| Przygotowanie danych do wniosków kredytowych, leasingowych | 150,00 zł. |
| Przygotowanie rozliczenia delegacji pracowniczych | 150,00 zł. |
| Polityka rachunkowości | 500,00 zł. |
* Podane ceny są kwotami brutto
Caishen Biuro Rachunkowe sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
KRS: 0001030240
NIP: 7011138906

